humain 05 - 26 avril 2024*
humain 05 - 26 avril 2024
Ethologie
Bribe
Humain 05
Concurrence cruelle
Conflits humains - depuis 2500 ans - date |
Intitulé | Nombre de victimes de plus de 1,5 millions | Région |
Population Mondiale ( en millions d'habitants) |
1939 - 1945 | II° Guerre Mondiale | 80 millions | Le Monde | 2500 millions |
475 à 221 avant JC | Guerre des Trois Royaumes Combattants | 38 millions | Chine | 100 millions |
1850 - 1864 | Révoltes des Taiping contre les Qing | Entre 20 et 70 millions | Chine | 1200 millions |
1206 - 1368 | Invasions Mongoles | Entre 30 et 40 millions | Eurasie | 300 millions |
1914 - 1918 | I° Guerre Mondiale | Entre 17 et 40 millions | Le Monde | 1800 millions |
1616 - 1683 | Transition entre les Mings et les Qing | 25 millions et + | Chine | 500 millions |
1937 - 1945 | Guerre Sino-Japonaise | 20 à 25 millions | Chine | 2300 millions |
757 - 763 | Rebellion de An Lushan - Chine et Etats Islamique | 13 à 36 millions | Chine | 215 millions |
1370 - 1405 | Conquêtes de Tamerlan | 8 à 20 millions | Eurasie | 350 millions |
1862 - 1877 | La Révolte des Dungan | 8 à 20 millions | Chine | 1200 millions |
1927 - 1949 | Guerre Civile Chinoise | 8 à 11,7 millions | Chine | 2000 millions |
1917 - 1922 | Guerre Civile Russe | 7 à 12 millions | Russie | 1800 millions |
1519 - 1530 | Conquête Espagnole du Mexique | 5 à 8 millions | Mexique | 450 millions |
1533 - 1572 | Conquête Espagnole de l'Empire Inca | 8,4 millions et + | Perou | 450 millions |
711 - 1492 | La Reconquête Espagnole | 7 millions | Péninsule Ibérique | 210 millions |
1618 - 1648 | La Guerre de Trente Ans | 4 à 12 millions | Europe | 500 millions |
1499 - 1540 | Conquête Espagnole de la Nouvelle Grenade | 5 à 8 millions | Colombie | 450 millions |
184 - 205 | Révolte des Turbans Jaunes | 3 à 7 millions | Chine | 190 millions |
1658 - 1707 | Les Guerres de Mughal-Maratha | 5 millions et + | Inde et Bengale | 550 millions |
1803 - 1815 | Les Guerres Napoléoniennes | 3,5 à 7 millions | Le Monde | 1000 millions |
1854 - 1873 | La Révolte des Miaos | 4,9 millions | Chine | 1200 millions |
1998 - 2003 | Seconde Guerre du Congo | 2,5 à 5,4 millions | Afrique Centrale | 6000 millions |
1337 - 1453 | La Guerre de Cent Ans | 2,3 à 3,5 millions | Europe Occidentale | 350 millions |
1648 - 1667 | Le Déluge | 3 millions | Pologne, Suède et Russie | 550 millions |
1562 - 1598 | Les Guerres de Religions | 2 à 4 millions | France -Catholiques contre Protestants | 475 millions |
66 à 136 | Guerres de Rome contre les Juifs | 1,27 à 2 millions | Moyen Orient - Afrique du Nord | 160 millions |
629 à 1050 | Arabes contre Byzance | 2 millions et + | Moyen Orient -Afrique du Nord et Europe Méridionale | 205 millions |
1095 - 1291 | Les Croisades | 1 à 3 millions | Europe - Moyen Orient ("Terre Sainte" | 320 millions |
1950 - 1953 | La Guerre de Corée | 1,5 à 4,5 millions | Corée | 2500 millions |
1955 - 1975 | La Guerre du Viet Nam | 1,3 à 4,3 millions | Sud et Nord Viet Nam | 2750 millions |
1910 - 1920 | Révolution Mexicaine | 1 à 3,5 millions | Mexique | 1600 millions |
1978 à aujourd'hui | Conflit en Afghanistan | 1,4 à 2,5 millions | Afghanistan | 4300 millions |
1967 - 1970 | Guerre Civile au Nigéria | 1 à 3 millions | Nigéria | 3500 millions |
1771 - 1802 | Rébellion Tay Son | 1,2 à 2 millions | Asie du Sud Est | 780 millions |
Copyright GS, 26 avril 2024